3 Västra Eneby
Sweden > Östergötland > Västra Eneby
 Search by location name
Search by location name
 Browse
Browse
- Adlerskog
 Axhult Axhult
- Berga Mellangård
- Berga Södergård
- Dansbo
- Drögsnäs
- Eneby Prästgård
- Fattighuset
- Fyllingsbo
- Gogölen
 Greverum (Gräverum) Greverum (Gräverum)
- Gölkullen
 Hag Hag
 Hofby Hofby
- Hägna
- Kindsmåla
 Knäck Knäck
 Krogsfall Krogsfall
 Lyggestorp Lyggestorp
- Malnäset
 Mjölkvik Mjölkvik
- Nedre Killingved
 Näs Näs
- Pålhult
 Rangkulla Rangkulla
 Rothult Rothult
- Rödsla
- Skankebo
- Skeppeberg
 Slätmon Slätmon
- Tjustad Norrgård
 Torp Torp
- Västra Eneby kyrka
- Västra Eneby Kyrkogård
- Övre Brostugan
Births (81)
| Name | Location | Date | |
|---|---|---|---|
|   | Isak Månsson | Skankebo | 1702-05-08 | 
|   | Nils Persson | Västra Eneby | 1730-03-09 | 
|   | Johannes Andersson | Fyllingsbo | 1732-12-23 | 
|   | Isak Isaksson | Skankebo | 1741-01-04 | 
|   | Jonas Carlsson | Västra Eneby | 1742-09-15 | 
Baptisms (16)
| Name | Location | Date | |
|---|---|---|---|
|   | Lena Stina Andersdotter | Västra Eneby | |
|   | Maria Ericsdotter | Västra Eneby | 1753-09-16 | 
|   | Jöns Hansson | Västra Eneby | 1756-01-01 | 
|   | Johannes Jönsson | Västra Eneby | 1786-10-03 | 
|   | Stina Carlsdotter | Västra Eneby | 1790-11-14 | 
Weddings (17)
| Person 1 | Person 2 | Location | Date | |
|---|---|---|---|---|
|   | Jöns Hansson | Ingrid Larsdotter | Västra Eneby | 1785-10-09 | 
|   | Carl Månsson | Anna Jönsdotter | Västra Eneby | 1786-06-22 | 
|   | Carl Aronsson | Lena Isaksdotter | Västra Eneby | 1805-05-31 | 
|   | Johannes Jönsson | Stina Carlsdotter | Hofby | 1808-06-02 | 
|   | Isac Isacsson | Anna Maja Jönsdotter | Västra Eneby kyrka | 1809-10-01 | 
Deaths (37)
| Name | Location | Date | |
|---|---|---|---|
|   | Anders Lind | Fyllingsbo | 1756-10-24 | 
|   | Isak Månsson | Skankebo | 1785-10-02 | 
|   | Isak Isaksson | Skankebo | 1799-04-03 | 
|   | Sara Persdotter | Fyllingsbo | 1800-11-08 | 
|   | Johannes Andersson | Fyllingsbo | 1802-08-08 | 
Burials (19)
| Name | Location | Date | |
|---|---|---|---|
|   | Anna Jönsdotter | Västra Eneby | 1815-09-17 | 
|   | Carl Månsson | Västra Eneby | 1817-06-12 | 
|   | Jöns Hansson | Västra Eneby | 1822-01-20 | 
|   | Ingrid Larsdotter | Västra Eneby | 1822-02-24 | 
|   | Sara Carlsdotter | Västra Eneby | 1833-01-20 | 
Persons that lived here (117)
Here you can see the people that has lived here and the exact location they lived in. We have only added this information for a few people, so more people than the ones listed below could have lived here. For example, the people listed under "Births" and "Deaths" has most likely also lived here for a while.
| Name | Location | From date | To date | |
|---|---|---|---|---|
|   | Ebba Maj-Britt "Britta" Pettersson | Knäck 1:1 | 1950-??-?? | |
|   | Artur Einar Karlsson | Pålhult | 1928-11-12 | |
|   | Frans Gustav Samuelsson | Solhaga | 1846-11-26 | 1927-04-01 | 
|   | Lisa Carolina Gustafsdotter | Hyttan | 1852-12-02 | |
|   | Anders Gustaf Gustafsson | Hyttan | 1860-04-05 | 1878-??-?? | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
