34
Frans Melker Pettersson Roback
- References
On this page you can see where we got the information about this person from.
References
Reference | |
---|---|
Birth | Hycklinge husförhörslängd AI:11 s.174 |
Baptism | Hycklinge födelse och dopbok C:3 s.101 |
Death | Dödsannons |
Burial | Dödsannons |
Inventory |
Marriage references
Marriage with | Reference |
---|---|
Anna Karolina Edoff | Tjärstad vigselbok CI:8 |
Location references
Location | From date | To date | Reference |
---|---|---|---|
Sätra Nedergård | 1886-??-?? | 1886-??-?? | Hycklinge AI:15 s.251 |
Tjuserums Norrgård | 1886-??-?? | 1888-??-?? | Hycklinge AI:15 s.278 |
Julebo | 1888-??-?? | 1889-11-19 | Hycklinge AI:15 s.145 |
Östra Ryda | 1889-11-19 | 1893-11-18 | Oppeby AI:18 s.254 |
Aska Lillgård | 1893-11-18 | 1896-03-13 | Hägerstad AII:1 s.11 |
Bankestad | 1896-03-13 | 1896-03-13 | Hägerstad AII:1 s.23 |
Millingetorp | 1896-03-13 | 1910-11-22 | Kisa AI:26 s.509 |
Mulnäset | 1910-11-22 | 1917-11-23 | VÄstra Eneby AIIa:1 s.189 |
Farstorp | 1917-11-23 | 1931-??-?? | Västra Eneby AIIa:3 s.36 |
Väsby Västgård | 1931-??-?? | 1933-??-?? | |
Kullerstad (Kullen) | 1933-??-?? | 1952-??-?? |
Other references
Kullerstad: Bygden kring Slätmon, s.172
Barn: Kisa AIIa:4 s.499 + V. Eneby AIIa:4 s.179