1386 Hans
Föräldrar
| Namn | Anders Hansson |
|---|---|
| Död | 1748-05-15 |
| Namn | Karin Persdotter |
|---|---|
| Född | 1698-05-22 |
| Död | 1762-04-12 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lisken Andersdotter | Anders Hansson | Karin Persdotter | 1718-09-28 | 1764-07-19 |
|
|
Ragnil | Anders Hansson | Karin Persdotter | 1721-08-27 | |
|
|
Nils | Anders Hansson | Karin Persdotter | 1723-02-22 | |
|
|
Per | Anders Hansson | Karin Persdotter | 1736-07-23 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.