1486 Greta Stina
 Född
1803-11-04
Född
1803-11-04
 Döpt
Döpt
 Död
Död
 Begraven
Begraven
Föräldrar
 Far
Far
| Namn | Anders Andersson | 
|---|---|
| Född | 1756-04-14 | 
| Död | 1813-04-26 | 
 Mor
Mor
| Namn | Anna Jonsdotter | 
|---|---|
| Född | 1768-04-06 | 
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Jonas Andersson | Anders Andersson | Anna Jonsdotter | 1790-09-21 | 1871-06-21 | 
|   | Anders | Anders Andersson | Anna Jonsdotter | 1792-09-20 | |
|   | Johanna | Anders Andersson | Anna Jonsdotter | 1794-09-18 | |
|   | Anna Caisa | Anders Andersson | Anna Jonsdotter | 1797-05-19 | |
|   | Maja lena | Anders Andersson | Anna Jonsdotter | 1800-04-30 | |
|   | Beata | Anders Andersson | Anna Jonsdotter | 1806-07-15 | 
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.
 
