1697 Judit Amanda Linnéa Thorén
 Född
1907-??-??
Född
1907-??-??
 Döpt
Döpt
 Död
1989-??-??
Död
1989-??-??
| Ålder: | cirka 82 år | 
|---|
 Begraven
Begraven
Föräldrar
 Far
Far
| Namn | Carl Andreas Edoff (Thorén) | 
|---|---|
| Född | 1869-06-18 | 
| Död | 1964-01-29 | 
 Mor
Mor
| Namn | Hulda Charlotta Andersson | 
|---|---|
| Född | 1872-03-17 | 
| Död | 1966-08-03 | 
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Karl Gustav Thorén | Carl Andreas Edoff (Thorén) | Hulda Charlotta Andersson | 1893-??-?? | 1911-??-?? | 
|   | Amy Alfrida Elisabet Thorén | Carl Andreas Edoff (Thorén) | Hulda Charlotta Andersson | 1895-??-?? | 1928-??-?? | 
|   | Hildur Signhild Olivia Thorén | Carl Andreas Edoff (Thorén) | Hulda Charlotta Andersson | 1897-??-?? | 1974-??-?? | 
|   | Otto Henrik Thorén | Carl Andreas Edoff (Thorén) | Hulda Charlotta Andersson | 1899-??-?? | 1984-??-?? | 
|   | Edvin Helge Martin Thorén | Carl Andreas Edoff (Thorén) | Hulda Charlotta Andersson | 1902-??-?? | 1928-??-?? | 
|   | Hulda Ottilia Thorén | Carl Andreas Edoff (Thorén) | Hulda Charlotta Andersson | 1905-??-?? | 1928-??-?? | 
|   | Karin Alice Ingeborg Thorén | Carl Andreas Edoff (Thorén) | Hulda Charlotta Andersson | 1910-??-?? | 1994-??-?? | 
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.
 
