225 Gustava Nilsdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Gustava Jakobsson.
| Plats: | Mormorsgruvan |
|---|
| Ålder: | 62 år |
|---|---|
| Plats: | Kongsbäck |
| Dödsorsak: | Reumatisk värk |
Föräldrar
| Namn | Nils Jonasson |
|---|---|
| Född | 1796-07-20 |
| Död | 1872-03-02 |
| Namn | Lisa Andersdotter |
|---|---|
| Född | 1791-08-23 |
| Död | 1869-07-09 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cajsa Lisa | Nils Jonasson | Lisa Andersdotter | 1819-09-27 | 1819-11-12 |
|
|
Anders Petter | Nils Jonasson | Lisa Andersdotter | 1821-03-28 | |
|
|
Nils Johan | Nils Jonasson | Lisa Andersdotter | 1824-09-23 | |
|
|
Johanna | Nils Jonasson | Lisa Andersdotter | 1832-03-31 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Sven Johan Jakobsson | Åtvid | 1855-06-22 |
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Carl Johan Alfred | Sven Johan Jakobsson | 1856-01-29 | 1859-01-22 |
|
|
Gustava Amalia Elisabet Jakobsdotter | Sven Johan Jakobsson | 1857-01-25 | 1940-04-14 |
|
|
Gustav Adolf | Sven Johan Jakobsson | 1858-12-19 | |
|
|
Johanna Vilhelmina | Sven Johan Jakobsson | 1861-01-08 | |
|
|
Augusta Matilda | Sven Johan Jakobsson | 1863-03-03 | |
|
|
Carl Albert | Sven Johan Jakobsson | 1865-12-15 | 1866-01-05 |
|
|
Selma Charlotta | Sven Johan Jakobsson | 1867-07-11 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Flyttade till Värna 28 sep 1863.Har bott på bland annat Mormorsgruvan, Råstorp, Getskinnsbo, Lilla Ramshult, Stora Ramshult i Åtvid, Kongsviks Uppgård i Värna.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.