264 Karl August
Född
1868-09-27
Döpt
Död
Begraven
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Johan Alfred | Peter Andersson | Carolina Andersdotter | 1856-08-24 | 1856-10-15 |
|
Clara Matilda | Peter Andersson | Carolina Andersdotter | 1857-11-22 | |
|
Maja Christina Petersdotter | Peter Andersson | Carolina Andersdotter | 1859-11-27 | 1945-01-26 |
|
Johanna | Peter Andersson | Carolina Andersdotter | 1862-03-14 | 1863-02-05 |
|
Anna Lovisa | Peter Andersson | Hedda Johannesdotter | 1866-08-26 | |
|
Vera Charlotta | Peter Andersson | Hedda Johannesdotter | 1870-06-10 | |
|
Hulda | Peter Andersson | Hedda Johannesdotter | 1872-02-17 | |
|
Hedvig Elisabet | Peter Andersson | Hedda Johannesdotter | 1874-06-14 | 1875-12-07 |
|
Johan Peter | Peter Andersson | Hedda Johannesdotter | 1877-01-03 | |
|
Berta Augusta Vilhelmina | Peter Andersson | Hedda Johannesdotter | 1880-12-09 | |
|
Otto Sigfrid | Peter Andersson | Hedda Johannesdotter | 1883-03-21 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.