282 Anna Stina
 Född
1801-02-01
Född
1801-02-01
 Döpt
Döpt
 Död
Död
 Begraven
Begraven
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Brita Maja | Lars Svensson | Anna Brita Johansdotter | 1802-10-12 | |
|   | Sven | Lars Svensson | Anna Brita Johansdotter | 1805-01-22 | |
|   | Johan | Lars Svensson | Anna Brita Johansdotter | 1807-03-21 | |
|   | Sara Catarina Johansdotter | Johannes Jonsson | Anna Brita Johansdotter | 1813-10-17 | 1857-03-24 | 
|   | Margareta Elisabet | Johannes Jonsson | Anna Brita Johansdotter | 1817-04-06 | 
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.
 
