299 Johanna
 Född
1830-10-24
Född
1830-10-24
 Döpt
Döpt
 Död
Död
 Begraven
Begraven
Föräldrar
 Far
Far
| Namn | Jöns Samuelsson | 
|---|---|
| Född | 1787-10-15 | 
| Död | 1864-08-12 | 
 Mor
Mor
| Namn | Catarina Isacsdotter | 
|---|---|
| Född | 1798-11-14 | 
| Död | 1885-06-30 | 
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Anna Lena | Jöns Samuelsson | Catarina Isacsdotter | 1819-03-02 | |
|   | Margareta | Jöns Samuelsson | Catarina Isacsdotter | 1821-02-03 | |
|   | Anders Jönsson | Jöns Samuelsson | Catarina Isacsdotter | 1826-10-29 | 1923-03-19 | 
|   | Stina Caisa | Jöns Samuelsson | Catarina Isacsdotter | 1828-12-13 | |
|   | Sophia | Jöns Samuelsson | Catarina Isacsdotter | 1832-11-26 | |
|   | Carolina | Jöns Samuelsson | Catarina Isacsdotter | 1834-09-04 | |
|   | Samuel Göran Fredrik | Jöns Samuelsson | Catarina Isacsdotter | 1838-11-21 | |
|   | Johan August | Jöns Samuelsson | Catarina Isacsdotter | 1842-08-03 | 
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.
 
