388 Jonas Persson
| Plats: | Risebo |
|---|
| Ålder: | 61 år |
|---|---|
| Plats: | Kimme |
| Dödsorsak: | Slag |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Annica Andersdotter | Rinna | 1780-10-29 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Catharina | Annica Andersdotter | 1781-??-?? | |
|
|
Anders Jonsson | Annica Andersdotter | 1785-07-19 | 1854-03-09 |
|
|
Maria | Annica Andersdotter | 1788-06-26 | 1788-11-01 |
|
|
Maria | Annica Andersdotter | 1789-10-11 | |
|
|
Anna | Annica Andersdotter | 1793-05-07 | |
|
|
Stina | Annica Andersdotter | 1795-10-18 | |
|
|
Brita | Annica Andersdotter | 1798-12-05 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.