760 Ingegerd
 Född
1766-??-??
Född
1766-??-??
 Döpt
Döpt
 Död
Död
 Begraven
Begraven
Föräldrar
 Far
Far
| Namn | Lars Spaak | 
|---|---|
| Född | 1727-01-14 | 
| Död | 1787-03-01 | 
 Mor
Mor
| Namn | Carin Persdotter | 
|---|---|
| Född | 1734-??-?? | 
| Död | 1774-06-02 | 
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Annica | Lars Spaak | Carin Persdotter | 1753-??-?? | |
|   | Lisken Larsdotter | Lars Spaak | Carin Persdotter | 1756-02-01 | 1824-07-17 | 
|   | Olof | Lars Spaak | Carin Persdotter | 1759-??-?? | |
|   | Hans Johan | Lars Spaak | Carin Persdotter | 1761-??-?? | |
|   | Ingrid Stina | Lars Spaak | Carin Persdotter | 1764-??-?? | |
|   | Maria | Lars Spaak | Carin Persdotter | 1768-??-?? | |
|   | Nils | Lars Spaak | Carin Persdotter | 1772-??-?? | |
|   | Carin | Lars Spaak | Maria Hansdotter | 1776-??-?? | |
|   | Peter | Lars Spaak | Maria Hansdotter | 1776-??-?? | |
|   | Lars | Lars Spaak | Maria Hansdotter | 1780-??-?? | 
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.
 
