82 Nils Åkerman
Föräldrar
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Anna (Annika) Larsdotter |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Per | Anna (Annika) Larsdotter | ||
|
|
Jan | Anna (Annika) Larsdotter | ||
|
|
Måns | Anna (Annika) Larsdotter | 1787-03-22 | |
|
|
Erik | Anna (Annika) Larsdotter | 1787-03-21 | |
|
|
Nils | Anna (Annika) Larsdotter | 1791-04-22 | |
|
|
Carl | Anna (Annika) Larsdotter | 1784-??-?? | |
|
|
Maja Stina | Anna (Annika) Larsdotter | 1787-??-?? | |
|
|
Anna | Anna (Annika) Larsdotter | 1791-??-?? |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.