168 Normlösa
Sverige > Östergötland > Normlösa
Födda (6)
| Namn | Plats | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
Christina Vilhelmina Hellström | Normlösa | 1845-12-08 |
|
|
Clara | Normlösa | 1848-08-12 |
|
|
Johan | Normlösa | 1852-04-17 |
|
|
Anna | Normlösa | 1855-05-09 |
|
|
Lovisa | Normlösa | 1857-06-11 |
Döda (2)
| Namn | Plats | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
Maja Lisa Jonsdotter | Normlösa ägor | 1862-10-24 |
|
|
Johan Hellström | Fattigstugan | 1896-03-24 |
Bilder från platsen
Inga bilder från den här platsen kunde hittas.