32 Hallingeberg
Sverige > Småland > Hallingeberg
Sök på platsnamn
Bläddra
Födda (22)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Lisken | Hatterbo | |
|
Johan | Hatterbo | |
|
Sven | Hatterbo | |
|
Cajsa | Hatterbo | |
|
Anna | Hatterbo |
Döpta (3)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Sven Johansson | Hallingeberg | 1760-10-12 |
|
Elin Nilsdotter | Hallingeberg | 1764-03-25 |
|
Jonas Svensson Roback | Hallingeberg | 1801-06-13 |
Vigslar (2)
Person 1 | Person 2 | Plats | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Per Ingesson | Britta Jonsdotter | Hallingeberg | 1713-09-29 |
|
Johan Erichsson | Catharina Nilsdotter | Hallingeberg | 1741-09-23 |
Döda (8)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Britta Jonsdotter | Oxebo | |
|
Eric Clemetsson | Kammartorp | 1737-04-24 |
|
Karin Nilsdotter | Hatterbo | 1752-08-16 |
|
Sven Bengtsson | Hatterbo | 1768-09-13 |
|
Per Ingesson | Oxebo | 1770-01-19 |
Begravda (5)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Eric Clemetsson | Hallingeberg | |
|
Sven Bengtsson | Hallingeberg | 1768-09-13 |
|
Johan Erichsson | Hallingeberg | 1788-02-24 |
|
Elin Nilsdotter | Hallingeberg | 1833-04-21 |
|
Sven Johansson | Hallingeberg | 1837-10-08 |
Personer som bott här (1)
Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn | Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|---|
|
Sven Johansson | Kammartorp | 1760-10-07 | 1837-09-28 |
Bilder från platsen
Inga bilder från den här platsen kunde hittas.