201 Lisken
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Johan | Nils Svensson | Stina Johansdotter | ||
|
Sven | Nils Svensson | Stina Johansdotter | ||
|
Cajsa | Nils Svensson | Stina Johansdotter | ||
|
Anna | Nils Svensson | Stina Johansdotter | ||
|
Elin Nilsdotter | Nils Svensson | Stina Johansdotter | 1764-03-17 | 1833-04-05 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.