345 Tuna
Sök på platsnamn
Födda (11)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Jacob Svensson | Össebo | 1731-08-01 |
|
Anders Andersson | Näset | 1744-08-18 |
|
Carl Persson | Tuna | 1767-08-17 |
|
Lisa (Elisabeth) Persdotter | Tuna | 1769-12-21 |
|
Maria | Tuna | 1773-??-?? |
Döpta (4)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Anders Andersson | Tuna | 1744-08-26 |
|
Carl Persson | Tuna | 1767-08-23 |
|
Sven Andersson | Tuna | 1775-04-30 |
|
Kjerstin Jacobsdotter | Tuna | 1777-04-27 |
Vigslar (2)
Person 1 | Person 2 | Plats | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Jacob Svensson | Ingeborg Nilsdotter | Tuna | 1768-10-23 |
|
Nils Jönsson | Lisa (Elisabeth) Persdotter | Tuna | 1793-10-20 |
Döda (6)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Elin Nilsdotter | Näset | 1786-11-22 |
|
Anders Jönsson | Näset | 1791-??-?? |
|
Ingeborg Nilsdotter | Össebo | 1791-04-20 |
|
Maria Larsdotter | Blixtorp | 1795-12-26 |
|
Jacob Svensson | Össebo | 1811-03-11 |
Begravda (3)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Maria Larsdotter | Tuna | |
|
Elin Nilsdotter | Tuna | |
|
Jacob Svensson | Tuna | 1811-03-17 |
Bilder från platsen
Inga bilder från den här platsen kunde hittas.