1552 Carl Persson
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Anna Jaensdotter | Hjorted | 1792-??-?? |
Barn
Namn | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Stina Carlsdotter | Anna Jaensdotter | 1792-04-28 | |
|
Anders | Anna Jaensdotter | 1795-??-?? | 1797-??-?? |
|
Niklas | Anna Jaensdotter | 1796-??-?? | |
|
Anna | Anna Jaensdotter | 1799-??-?? | |
|
Johan | Anna Jaensdotter | 1802-??-?? | 1802-??-?? |
|
Maja Catharina | Anna Jaensdotter | 1806-06-28 | |
|
Carl Petter | Anna Jaensdotter | 1809-10-19 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.