1309 Augusta Margareta Trapp
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Augusta Margareta Andersson.
Föräldrar
Far
Mor
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Karl Anton Andersson | Bankekind | 1922-03-28 |
Barn
Namn | Far | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Sven Anton Askåker | Karl Anton Andersson | 1922-05-09 | 1992-03-15 |
|
Karl Evert Andersson | Karl Anton Andersson | 1923-04-22 | 1998-09-22 |
|
Anna Margareta Johansson | Karl Anton Andersson | 1924-03-13 | 1947-03-16 |
|
Maria Elisabet | Karl Anton Andersson | 1925-12-28 | |
|
John Fredrik | Karl Anton Andersson | 1927-06-18 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.