1553 Anna Jaensdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Anna Persson.
| Plats: | Getterum |
|---|
| Plats: | Hjorted |
|---|
| Ålder: | 42 år |
|---|---|
| Plats: | Henriksberg |
| Dödsorsak: | Barnsbörd |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Carl Persson | Hjorted | 1792-??-?? |
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Stina Carlsdotter | Carl Persson | 1792-04-28 | |
|
|
Anders | Carl Persson | 1795-??-?? | 1797-??-?? |
|
|
Niklas | Carl Persson | 1796-??-?? | |
|
|
Anna | Carl Persson | 1799-??-?? | |
|
|
Johan | Carl Persson | 1802-??-?? | 1802-??-?? |
|
|
Maja Catharina | Carl Persson | 1806-06-28 | |
|
|
Carl Petter | Carl Persson | 1809-10-19 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.