1557 Josephina Björk
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Josephina Bro.
| Plats: | Djursdala |
|---|
| Plats: | Djursdala |
|---|
| Ålder: | 34 år |
|---|---|
| Plats: | Granshult |
Föräldrar
| Namn | Jonas Björk |
|---|---|
| Född | 1807-06-14 |
| Död | 1885-08-12 |
| Namn | Christina Jonasdotter |
|---|---|
| Född | 1809-05-25 |
| Död | 1862-03-05 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gustaf Alfrid | Jonas Björk | Christina Jonasdotter | 1748-01-11 | |
|
|
Carl Johan | Jonas Björk | Christina Jonasdotter | 1837-04-03 | 1849-04-07 |
|
|
Christina Mathilda | Jonas Björk | Christina Jonasdotter | 1843-07-27 | |
|
|
Carl Johan Oscar | Jonas Björk | Christina Jonasdotter | 1850-01-27 | |
|
|
Alexander Theodor | Jonas Björk | Christina Jonasdotter | 1858-09-08 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Johan Magnus Bro | 1859-12-30 |
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Carolina Josephina | Johan Magnus Bro | 1861-12-16 | 1864-01-11 |
|
|
Hedda Olivia Bro | Johan Magnus Bro | 1864-10-09 | 1941-04-10 |
|
|
Johan Constans | Johan Magnus Bro | 1867-04-25 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.