1707 Jenny (Jennie) Karolina (Caroline) Gustafsson
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Jenny (Jennie) Karolina (Caroline) Helmerick.
| Plats: | Kisa |
|---|
| Ålder: | 59 år |
|---|---|
| Plats: | Little Falls |
| Plats: | Oakland Cemetery |
|---|
Föräldrar
| Namn | Oscar Edvard Gustafsson |
|---|---|
| Född | 1872-04-21 |
| Död | 1944-07-14 |
| Namn | Anna Lovisa (Louise) Johansdotter (Johnson) |
|---|---|
| Född | 1870-12-22 |
| Död | 1951-01-03 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anna Alfrida Gustafsson | Oscar Edvard Gustafsson | Anna Lovisa (Louise) Johansdotter (Johnson) | 1898-10-30 | 1899-08-28 |
|
|
Karl Johan Gustafsson | Oscar Edvard Gustafsson | Anna Lovisa (Louise) Johansdotter (Johnson) | 1902-??-?? | |
|
|
Martin Gustafson | Oscar Edvard Gustafsson | Anna Lovisa (Louise) Johansdotter (Johnson) | 1905-??-?? | |
|
|
Esther Gustafson | Oscar Edvard Gustafsson | Anna Lovisa (Louise) Johansdotter (Johnson) | 1912-04-05 | 1995-04-14 |
|
|
Albert Gustafson | Oscar Edvard Gustafsson | Anna Lovisa (Louise) Johansdotter (Johnson) | 1915-??-?? |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Charles Carl Helmerick | Morrison County | 1920-10-04 |
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Harold Oscar Helmerick | Charles Carl Helmerick | 1921-03-08 | 2001-06-13 |
|
|
Margaret Louise "Muggs" Helmerick | Charles Carl Helmerick | 1923-08-04 | 1991-03-30 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.