199 Nils Svensson
Född
Döpt
Död
Begraven
Föräldrar
Far
Namn | Sven Bengtsson |
---|---|
Född | 1683-??-?? |
Död | 1768-09-13 |
Mor
Namn | Karin Nilsdotter |
---|---|
Född | 1679-??-?? |
Död | 1752-08-16 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Maria | Sven Bengtsson | Karin Nilsdotter | ||
|
Johan | Sven Bengtsson | Karin Nilsdotter | ||
|
Lisken | Sven Bengtsson | Karin Nilsdotter | ||
|
Margareta | Sven Bengtsson | Karin Nilsdotter |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Stina Johansdotter |
Barn
Namn | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Lisken | Stina Johansdotter | ||
|
Johan | Stina Johansdotter | ||
|
Sven | Stina Johansdotter | ||
|
Cajsa | Stina Johansdotter | ||
|
Anna | Stina Johansdotter | ||
|
Elin Nilsdotter | Stina Johansdotter | 1764-03-17 | 1833-04-05 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.