320 Anders Jansson
| Plats: | Appelby |
|---|
| Ålder: | 64 år |
|---|---|
| Plats: | Sandby Mellangård |
| Dödsorsak: | Bröstfeber |
Föräldrar
| Namn | Johan Svensson |
|---|---|
| Född | 1734-07-22 |
| Namn | Brita Andersdotter |
|---|---|
| Född | 1730-??-?? |
| Död | 1799-01-05 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sven | Johan Svensson | Brita Andersdotter | 1769-04-04 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Maja Lena Persdotter | Hagebyhöga | 1799-12-01 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Catharina Charlotta | Maja Lena Persdotter | 1803-12-24 | |
|
|
Anders | Maja Lena Persdotter | 1807-01-07 | |
|
|
Carl | Maja Lena Persdotter | 1810-04-30 | |
|
|
Johanna | Maja Lena Persdotter | 1813-07-20 | |
|
|
Johannes | Maja Lena Persdotter | 1816-12-26 | |
|
|
Gustav | Maja Lena Persdotter | 1820-02-12 | |
|
|
Carolina Andersdotter | Maja Lena Persdotter | 1823-02-02 | 1862-05-22 |
|
|
Gustava | Maja Lena Persdotter | 1828-03-25 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Han har bott på bland annat Appelby och Sandby Mellangård i Hagebyhöga.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.