323 Anders
Född
1807-01-07
Döpt
Död
Begraven
Föräldrar
Far
Namn | Anders Jansson |
---|---|
Född | 1765-07-22 |
Död | 1829-08-27 |
Mor
Namn | Maja Lena Persdotter |
---|---|
Född | 1782-09-19 |
Död | 1844-01-20 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Catharina Charlotta | Anders Jansson | Maja Lena Persdotter | 1803-12-24 | |
|
Carl | Anders Jansson | Maja Lena Persdotter | 1810-04-30 | |
|
Johanna | Anders Jansson | Maja Lena Persdotter | 1813-07-20 | |
|
Johannes | Anders Jansson | Maja Lena Persdotter | 1816-12-26 | |
|
Gustav | Anders Jansson | Maja Lena Persdotter | 1820-02-12 | |
|
Carolina Andersdotter | Anders Jansson | Maja Lena Persdotter | 1823-02-02 | 1862-05-22 |
|
Gustava | Anders Jansson | Maja Lena Persdotter | 1828-03-25 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.