380 Peter
Född
1772-??-??
Döpt
Död
Begraven
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Anders | Anders Persson | Anna Persdotter | 1770-??-?? | |
|
Brita | Anders Persson | Anna Persdotter | 1774-??-?? | |
|
Sven | Jöns Joachimsson | Anna Persdotter | 1776-??-?? | |
|
Nils | Jöns Joachimsson | Anna Persdotter | 1785-03-26 | |
|
Joachim Jönsson | Jöns Joachimsson | Anna Persdotter | 1789-01-11 | 1874-06-21 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.