383 Nils
Född
1785-03-26
Döpt
Död
Begraven
Föräldrar
Far
Namn | Jöns Joachimsson |
---|---|
Född | 1755-07-26 |
Död | 1832-06-24 |
Mor
Namn | Anna Persdotter |
---|---|
Född | 1748-??-?? |
Död | 1800-04-27 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Anders | Anders Persson | Anna Persdotter | 1770-??-?? | |
|
Peter | Anders Persson | Anna Persdotter | 1772-??-?? | |
|
Brita | Anders Persson | Anna Persdotter | 1774-??-?? | |
|
Sven | Jöns Joachimsson | Anna Persdotter | 1776-??-?? | |
|
Joachim Jönsson | Jöns Joachimsson | Anna Persdotter | 1789-01-11 | 1874-06-21 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.