498 Hans Peter Persson
| Plats: | Björksnäs |
|---|
| Ålder: | 55 år |
|---|---|
| Plats: | Nybygget Halltorp |
| Dödsorsak: | Koppor |
Föräldrar
| Namn | Peter Jonsson |
|---|---|
| Född | 1777-03-21 |
| Död | 1852-12-25 |
| Namn | Catarina Hansdotter |
|---|---|
| Född | 1783-12-03 |
| Död | 1826-05-12 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anna Caisa | Peter Jonsson | Catarina Hansdotter | 1806-11-04 | |
|
|
Ingrid Stina | Peter Jonsson | Catarina Hansdotter | 1811-04-09 | |
|
|
Jonas | Peter Jonsson | Catarina Hansdotter | 1814-04-12 | |
|
|
Maja Lisa | Peter Jonsson | Catarina Hansdotter | 1817-02-14 | |
|
|
Lars Magnus | Peter Jonsson | Catarina Hansdotter | 1819-09-27 | |
|
|
Augustus | Peter Jonsson | Catarina Hansdotter | 1822-01-23 | |
|
|
Ingrid Christina | Peter Jonsson | Catarina Hansdotter | 1824-09-06 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Johanna Johansdotter | 1840-12-29 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Maria Catharina | Johanna Johansdotter | 1841-03-14 | |
|
|
Stina Lotta | Johanna Johansdotter | 1843-12-27 | |
|
|
Per Alfred Hansson | Johanna Johansdotter | 1846-10-02 | 1940-07-21 |
|
|
Johan August | Johanna Johansdotter | 1850-10-03 | |
|
|
Mathilda | Johanna Johansdotter | 1856-02-13 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Hans mamma dog när han var 17 år. Han var brukare, flyttade till Horn 1840, tillbaka till Djursdala 1843.
Han har bott bland annat i Björksnäs, Hallersrum, Bullebo, Nybygget Halltorp och Kråketorp.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.