499 Johanna Johansdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Johanna Persson.
Född
1812-12-26
Plats: | Skärstad |
---|
Döpt
1812-12-29
Död
1894-09-07
Ålder: | 81 år |
---|---|
Plats: | Södra Halltorp |
Begraven
1894-09-29
Föräldrar
Far
Namn | Johan Magnus Ericsson |
---|---|
Född | 1782-08-03 |
Död | 1848-11-02 |
Mor
Namn | Anna Maria Andersdotter |
---|---|
Född | 1792-07-10 |
Död | 1857-01-30 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Carolina | Johan Magnus Ericsson | Stina Svensdotter | 1807-06-07 | |
|
Anna Lovisa | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1811-??-?? | |
|
Anna Charlotta | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1815-??-?? | |
|
Anders Erik | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1818-??-?? | |
|
Alberta Maria | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1820-??-?? | |
|
Johan | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1824-??-?? | |
|
Lisa Catarina | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1825-??-?? | |
|
Johan Frans Oskar | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1828-??-?? | |
|
Christina Josefina | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1831-??-?? |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Hans Peter Persson | 1840-12-29 |
Barn
Namn | Far | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Maria Catharina | Hans Peter Persson | 1841-03-14 | |
|
Stina Lotta | Hans Peter Persson | 1843-12-27 | |
|
Per Alfred Hansson | Hans Peter Persson | 1846-10-02 | 1940-07-21 |
|
Johan August | Hans Peter Persson | 1850-10-03 | |
|
Mathilda | Hans Peter Persson | 1856-02-13 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Hon föddes i Skärstad i Södra Vi, och har också bott i Bullebo, Halltorp och Hallersrum.
Hon blev änka 1 nov 1864. Det står "död och begraven i Gärdserums församling".
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.