576 Johan Frans Oskar
 Född
1828-??-??
Född
1828-??-??
 Döpt
Döpt
 Död
Död
 Begraven
Begraven
Föräldrar
 Far
Far
| Namn | Johan Magnus Ericsson | 
|---|---|
| Född | 1782-08-03 | 
| Död | 1848-11-02 | 
 Mor
Mor
| Namn | Anna Maria Andersdotter | 
|---|---|
| Född | 1792-07-10 | 
| Död | 1857-01-30 | 
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Carolina | Johan Magnus Ericsson | Stina Svensdotter | 1807-06-07 | |
|   | Anna Lovisa | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1811-??-?? | |
|   | Johanna Johansdotter | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1812-12-26 | 1894-09-07 | 
|   | Anna Charlotta | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1815-??-?? | |
|   | Anders Erik | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1818-??-?? | |
|   | Alberta Maria | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1820-??-?? | |
|   | Johan | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1824-??-?? | |
|   | Lisa Catarina | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1825-??-?? | |
|   | Christina Josefina | Johan Magnus Ericsson | Anna Maria Andersdotter | 1831-??-?? | 
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.
 
