6 Lisa Carolina Gustafsdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Lisa Carolina Samuelsson.
Föräldrar
Far
Namn | Gustaf Ericsson |
---|---|
Född | 1830-12-01 |
Död | 1891-02-24 |
Mor
Namn | Lena Stina Andersdotter |
---|---|
Född | 1830-04-27 |
Död | 1902-08-03 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Anna Charlotta Gustafsson | Gustaf Ericsson | Lena Stina Andersdotter | 1855-02-21 | 1912-10-22 |
|
Sara Christina Gustafsdotter | Gustaf Ericsson | Lena Stina Andersdotter | 1857-09-09 | 1914-02-11 |
|
Anders Gustaf Gustafsson | Gustaf Ericsson | Lena Stina Andersdotter | 1860-04-01 | 1938-07-11 |
|
Carl Johan Gustafsson | Gustaf Ericsson | Lena Stina Andersdotter | 1862-10-12 | 1863-12-24 |
|
Sophia Mathilda Gustafsson | Gustaf Ericsson | Lena Stina Andersdotter | 1864-10-23 | 1864-11-08 |
|
Sophia Helena Gustafsdotter | Gustaf Ericsson | Lena Stina Andersdotter | 1866-05-05 | 1951-01-09 |
|
Carl Axel Gustafsson | Gustaf Ericsson | Lena Stina Andersdotter | 1868-11-21 | 1921-08-24 |
|
Oscar Edvard Gustafsson | Gustaf Ericsson | Lena Stina Andersdotter | 1872-04-21 | 1944-07-14 |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Frans Gustav Samuelsson | 1876-12-30 |
Barn
Platser där personen bott
Här listas de platser som vi vet att personen har bott på. Det används mest för exakta addresser och torp där vi vet med säkerhet att personen bott.
Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|
|
Hyttan | 1852-12-02 | |
|
Solhaga | 1885-??-?? | 1931-??-?? |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.