3 Anders Pehrsson
| Plats: | Gölkullen |
|---|
| Plats: | Västra Eneby |
|---|
| Ålder: | 73 år |
|---|---|
| Plats: | Hyttan |
| Dödsorsak: | Bröstsjukdom |
| Plats: | Västra Eneby |
|---|
Föräldrar
| Namn | Peter (Pehr) Ericsson |
|---|---|
| Född | 1752-12-13 |
| Död | 1835-01-16 |
| Namn | Sara Carlsdotter |
|---|---|
| Född | 1756-07-17 |
| Död | 1833-01-15 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eric | Peter (Pehr) Ericsson | Sara Carlsdotter | ||
|
|
Carl | Peter (Pehr) Ericsson | Sara Carlsdotter | 1777-05-29 | 1827-08-26 |
|
|
Brita Stina | Peter (Pehr) Ericsson | Sara Carlsdotter | 1783-??-?? | |
|
|
Johannes | Peter (Pehr) Ericsson | Sara Carlsdotter | 1785-07-23 | |
|
|
Jacob | Peter (Pehr) Ericsson | Sara Carlsdotter | 1788-??-?? | |
|
|
Israel | Peter (Pehr) Ericsson | Sara Carlsdotter | 1795-??-?? | |
|
|
Greta | Peter (Pehr) Ericsson | Sara Carlsdotter | 1799-04-11 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Catharina Ericsdotter | Kisa | 1819-11-21 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Erik Petter | Catharina Ericsdotter | 1820-03-15 | |
|
|
Germund | Catharina Ericsdotter | 1823-03-14 | |
|
|
Jakob | Catharina Ericsdotter | 1825-08-28 | |
|
|
Lena Stina Andersdotter | Catharina Ericsdotter | 1830-04-27 | 1902-08-03 |
|
|
Sara Maja | Catharina Ericsdotter | 1832-09-02 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.