632 Anders Samuelsson
| Ålder: | 82 år |
|---|---|
| Plats: | Sannebo |
| Dödsorsak: | Ålderdom |
Föräldrar
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Greta Nilsdotter | Vårdnäs | 1784-10-31 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Samuel | Greta Nilsdotter | 1786-05-20 | |
|
|
Anna Greta | Greta Nilsdotter | 1788-06-18 | |
|
|
Catarina Andersdotter | Greta Nilsdotter | 1795-07-10 | 1882-02-22 |
|
|
Maja Stina | Greta Nilsdotter | 1798-08-11 | |
|
|
Clas | Greta Nilsdotter | 1801-01-29 | |
|
|
Anders | Greta Nilsdotter | 1810-06-09 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Han var rusthållare.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.