887 Sven Andersson
| Plats: | Sandkullen |
|---|
| Plats: | Dalhem |
|---|
| Ålder: | 51 år |
|---|---|
| Plats: | Dalhem |
| Dödsorsak: | Bröstfeber |
| Plats: | Dalhem |
|---|
Föräldrar
| Namn | Anders Svensson |
|---|---|
| Född | 1747-12-24 |
| Död | 1834-04-23 |
| Namn | Maja Stina Jaensdotter |
|---|---|
| Död | 1834-??-?? |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anna | Anders Svensson | Maja Stina Jaensdotter | ||
|
|
Sara Andersdotter | Anders Svensson | Maja Stina Jaensdotter | 1780-06-19 | 1842-05-15 |
|
|
Lisa | Anders Svensson | Maja Stina Jaensdotter | 1785-??-?? | |
|
|
Anders | Anders Svensson | Maja Stina Jaensdotter | 1788-??-?? | |
|
|
Jaen | Anders Svensson | Maja Stina Jaensdotter | 1790-??-?? | |
|
|
Petter | Anders Svensson | Maja Stina Jaensdotter | 1794-??-?? | |
|
|
Carl Fredric | Anders Svensson | Maja Stina Jaensdotter | 1799-06-11 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Maria Andersdotter | Dalhem | 1811-06-23 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Stina Maja | Maria Andersdotter | 1814-09-10 | |
|
|
Anna Lovisa (Louisa) Svensdotter | Maria Andersdotter | 1817-12-07 | 1897-05-30 |
|
|
Sven Magnus | Maria Andersdotter | 1821-04-08 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.