970 Charlotta
Föräldrar
Far
Namn | Anders Jonsson Utter Shäf Sund |
---|---|
Född | 1789-02-11 |
Död | 1869-01-06 |
Mor
Namn | Sara Larsdotter |
---|---|
Född | 1790-08-02 |
Död | 1848-06-03 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Lovisa | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | Sara Larsdotter | 1814-01-13 | |
|
Carolina | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | Sara Larsdotter | 1816-07-18 | |
|
Sophia | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | Sara Larsdotter | 1819-04-07 | |
|
Johan | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | Sara Larsdotter | 1822-02-19 | |
|
Gustava Andersdotter Sund | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | Sara Larsdotter | 1824-05-24 | 1896-12-12 |
|
Maria | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | Sara Larsdotter | 1827-03-30 | |
|
Adolf | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | Sara Larsdotter | 1832-11-25 | |
|
Johanna | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | Sara Larsdotter | 1838-01-21 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.