791 Sara Larsdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Sara Utter Shäf Sund.
| Plats: | Svederna |
|---|
| Plats: | Tjärstad |
|---|
| Ålder: | 57 år |
|---|---|
| Plats: | Fridhem |
| Dödsorsak: | Håll och stygn |
| Plats: | Tjärstad |
|---|
Föräldrar
| Namn | Lars Larsson |
|---|---|
| Född | 1748-??-?? |
| Död | 1813-07-28 |
| Namn | Maria Ericsdotter |
|---|---|
| Född | 1753-09-12 |
| Död | 1809-05-18 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eric | Lars Larsson | Maria Ericsdotter | 1783-??-?? | |
|
|
Sven | Lars Larsson | Maria Ericsdotter | 1786-??-?? | |
|
|
Stina | Lars Larsson | Maria Ericsdotter | 1788-??-?? | |
|
|
Carl | Lars Larsson | Maria Ericsdotter | 1793-??-?? | |
|
|
Jöns | Lars Larsson | Maria Ericsdotter | 1795-??-?? | |
|
|
Lars | Lars Larsson | Maria Ericsdotter | 1799-??-?? | |
|
|
Anders | Lars Larsson | Anna Stina Andersson | 1811-??-?? |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Jonsson Utter Shäf Sund | Tjärstad | 1813-04-15 |
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Lovisa | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | 1814-01-13 | |
|
|
Carolina | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | 1816-07-18 | |
|
|
Sophia | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | 1819-04-07 | |
|
|
Johan | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | 1822-02-19 | |
|
|
Gustava Andersdotter Sund | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | 1824-05-24 | 1896-12-12 |
|
|
Maria | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | 1827-03-30 | |
|
|
Charlotta | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | 1830-07-24 | |
|
|
Adolf | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | 1832-11-25 | |
|
|
Johanna | Anders Jonsson Utter Shäf Sund | 1838-01-21 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.