1562 Jonas Jonsson
| Location: | Ingatorp |
|---|
| Location: | Ingatorp |
|---|
| Age: | 50 years |
|---|---|
| Location: | Alfvestorp Öfvregården |
| Death cause: | Kräftan |
Parents
Marriages
| With | Location | Date | Divorced | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Elin Jonsdotter |
Children
| Name | Mother | Born | Died | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Samuel | Elin Jonsdotter | 1775-12-18 | |
|
|
Jonas Jonsson | Elin Jonsdotter | 1777-11-27 | 1812-01-15 |
|
|
Margaretha | Elin Jonsdotter | 1780-??-?? | |
|
|
Catharina | Elin Jonsdotter | 1784-02-06 | |
|
|
Johannes | Elin Jonsdotter | 1786-11-21 | |
|
|
Magnus | Elin Jonsdotter | 1791-02-12 |
Family tree
People in the tree with a striped background is either one of us or one of our ancestors.
Other information
Födelse och dopdatumet är inte säkra. Han är dock född 1740-1741 då han var 50 år och 3/4 år gammal då han dog. [1]
Photos containing this person
No photos containing this person could be found.