336 Lönneberga - Födda
| Namn | Plats | Datum | |
|---|---|---|---|
|   | Catharina Samuelsdotter | Rakenäs | 1727-05-18 | 
|   | Jonas Persson | Lönneberga | 1777-03-02 | 
|   | Petter Johannes | Åkarp | 1804-05-12 | 
|   | Stina Greta | Åkarp | 1806-04-15 | 
|   | Anna | Åkarp | 1808-10-03 | 
|   | Carl Magnus | Snäckefall | 1809-11-18 | 
|   | Lars Johan | Snäckefall | 1812-01-25 | 
|   | Anna | Snäckefall | 1815-10-28 | 
|   | Gustaf | Snäckefall | 1819-12-05 | 
|   | Jonas Jonsson | Snäckefall | 1820-03-01 | 
|   | Lena Lovisa | Snäckefall | 1822-11-09 | 
|   | Sara Cajsa | Snäckefall | 1822-11-09 | 
|   | Johanna | Snäckefall | 1839-12-30 | 
|   | Emma Lovisa Jonsdotter | Lifvarp (Livarp) | 1843-01-01 | 
|   | Christina Maria Jonsdotter | Lifvarp (Livarp) | 1845-01-18 | 
|   | Fredrika Sophia Jonsdotter | Backstugan | 1847-05-01 | 
|   | Anna Catharina Jonsdotter | Backstugan | 1850-01-27 | 
|   | Petter August | Snäckefall | 1853-05-21 | 
|   | Carl Johan | Snäckefall | 1855-07-19 | 
|   | Clara Charlotta Jonsdotter | Snäckefall | 1859-09-05 | 
 
