340 Snäckefall
Sverige > Småland > Lönneberga > Rättelsebo > Snäckefall
Födda (11)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Carl Magnus | Snäckefall | 1809-11-18 |
|
Lars Johan | Snäckefall | 1812-01-25 |
|
Anna | Snäckefall | 1815-10-28 |
|
Gustaf | Snäckefall | 1819-12-05 |
|
Jonas Jonsson | Snäckefall | 1820-03-01 |
Döda (3)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Stina Larsdotter | Snäckefall | 1833-06-12 |
|
Jonas Persson | Snäckefall | 1851-12-12 |
|
Jonas Jonsson | Snäckefall | 1878-07-08 |
Bilder från platsen
Inga bilder från den här platsen kunde hittas.