996 Sara Cajsa
Föräldrar
| Namn | Jonas Persson |
|---|---|
| Född | 1777-03-02 |
| Död | 1851-12-12 |
| Namn | Stina Larsdotter |
|---|---|
| Död | 1833-06-12 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Petter Johannes | Jonas Persson | Stina Larsdotter | 1804-05-12 | |
|
|
Stina Greta | Jonas Persson | Stina Larsdotter | 1806-04-15 | |
|
|
Anna | Jonas Persson | Stina Larsdotter | 1808-10-03 | |
|
|
Carl Magnus | Jonas Persson | Stina Larsdotter | 1809-11-18 | |
|
|
Lars Johan | Jonas Persson | Stina Larsdotter | 1812-01-25 | |
|
|
Anna | Jonas Persson | Stina Larsdotter | 1815-10-28 | |
|
|
Gustaf | Jonas Persson | Stina Larsdotter | 1819-12-05 | |
|
|
Jonas Jonsson | Jonas Persson | Stina Larsdotter | 1820-03-01 | 1878-07-08 |
|
|
Lena Lovisa | Jonas Persson | Stina Larsdotter | 1822-11-09 | |
|
|
Johanna | Jonas Persson | Stina Lisa Samuelsdotter | 1839-12-30 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.