984 Anna Catharina Jonsdotter
Föräldrar
Far
Namn | Jonas Jonsson |
---|---|
Född | 1820-03-01 |
Död | 1878-07-08 |
Mor
Namn | Lena Cajsa Svensdotter |
---|---|
Född | 1815-10-19 |
Död | 1908-06-04 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Emma Lovisa Jonsdotter | Jonas Jonsson | Lena Cajsa Svensdotter | 1843-01-01 | 1924-03-22 |
|
Christina Maria Jonsdotter | Jonas Jonsson | Lena Cajsa Svensdotter | 1845-01-18 | |
|
Fredrika Sophia Jonsdotter | Jonas Jonsson | Lena Cajsa Svensdotter | 1847-05-01 | |
|
Petter August | Jonas Jonsson | Lena Cajsa Svensdotter | 1853-05-21 | |
|
Carl Johan | Jonas Jonsson | Lena Cajsa Svensdotter | 1855-07-19 | |
|
Clara Charlotta Jonsdotter | Jonas Jonsson | Lena Cajsa Svensdotter | 1859-09-05 |
Platser där personen bott
Här listas de platser som vi vet att personen har bott på. Det används mest för exakta addresser och torp där vi vet med säkerhet att personen bott.
Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|
|
Backstugan | 1850-01-27 | 1868-10-23 |
|
Hallstad | 1868-10-23 | |
|
Tjärstad | ||
|
Målen | 1871-11-24 | |
|
Stora Ullevi | 1871-11-24 | 1873-??-?? |
|
Tift Änggård | 1873-??-?? | 1874-11-13 |
|
Glyttinge Nergård | 1874-11-13 | 1876-04-21 |
|
USA | 1876-04-21 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Bodde "på socken" i Tjärstad under en tid.