803 Stina Larsdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Stina Persson.
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Jonas Persson | Lönneberga | 1804-02-12 |
Barn
Namn | Far | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Petter Johannes | Jonas Persson | 1804-05-12 | |
|
Stina Greta | Jonas Persson | 1806-04-15 | |
|
Anna | Jonas Persson | 1808-10-03 | |
|
Carl Magnus | Jonas Persson | 1809-11-18 | |
|
Lars Johan | Jonas Persson | 1812-01-25 | |
|
Anna | Jonas Persson | 1815-10-28 | |
|
Gustaf | Jonas Persson | 1819-12-05 | |
|
Jonas Jonsson | Jonas Persson | 1820-03-01 | 1878-07-08 |
|
Lena Lovisa | Jonas Persson | 1822-11-09 | |
|
Sara Cajsa | Jonas Persson | 1822-11-09 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.