99 Örtomta
Sverige > Östergötland > Örtomta
Sök på platsnamn
Födda (15)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Ingeborg Ramundsdotter | Örtomta | 1666-10-24 |
|
Carl | Örtomta | 1702-10-24 |
|
Ramund Jacobsson | Vistlöt | 1705-12-17 |
|
Anna Margareta Salomonsdotter | Örtomta | 1713-09-26 |
|
Ingeborg | Örtomta | 1737-02-23 |
Döpta (1)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Anna Margareta Salomonsdotter | Örtomta | 1713-09-29 |
Vigslar (3)
Person 1 | Person 2 | Plats | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Jacob Carlsson | Ingeborg Ramundsdotter | Örtomta | 1693-12-28 |
|
Ramund Jacobsson | Anna Margareta Salomonsdotter | Örtomta | 1735-??-26 |
|
Jöns Samuelsson | Catarina Isacsdotter | Örtomta | 1827-11-10 |
Döda (6)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Jacob Carlsson | Örtomta | 1737-04-03 |
|
Ingeborg Ramundsdotter | Örtomta | 1750-05-15 |
|
Anna Ramundsdotter | Lilla Tuvsäter | 1817-09-08 |
|
Lena Larsdotter | Sundet | 1829-07-16 |
|
Maja | Örtomta | 1832-09-26 |
Begravda (3)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Jacob Carlsson | Örtomta | |
|
Ingeborg Ramundsdotter | Örtomta | 1750-05-20 |
|
Anna Ramundsdotter | Örtomta | 1817-09-14 |
Personer som bott här (3)
Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn | Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|---|
|
Maiken Constantia Gustafsson (Roback) | Mauritsholm | 1926-08-?? | 1928-11-23 |
|
Nils Timar Gustafsson | Mauritsholm | 1926-11-12 | 1928-11-23 |
|
Frida Constantia Pettersson Roback | Mauritsholm | 1926-11-16 | 1928-11-23 |