26 Frida Constantia Pettersson Roback
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Frida Constantia Gustafsson.
Född
1900-10-22
Plats: | Hägerstugan |
---|
Döpt
1900-11-16
Plats: | Kisa |
---|
Död
1987-01-01
Ålder: | 86 år |
---|---|
Plats: | Valla sjukhem |
Begraven
1987-01-14
Plats: | Lilla Aska griftegård |
---|
Föräldrar
Far
Namn | Frans Melker Pettersson Roback |
---|---|
Född | 1868-12-06 |
Död | 1952-11-07 |
Mor
Namn | Anna Karolina Edoff |
---|---|
Född | 1874-12-29 |
Död | 1962-07-29 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Hilma Karolina Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1897-01-17 | 1982-01-05 |
|
Sten Esbjörn Pettersson Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1898-10-03 | 1987-08-28 |
|
Seth Emanuel Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1903-05-01 | 1985-02-22 |
|
Linnéa Lovisa Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1903-05-01 | 1993-04-27 |
|
Lisa Valborg Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1906-07-01 | 1989-05-30 |
|
Erik Elias Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1909-04-17 | 1997-08-30 |
|
Stig Henrik Engelbrekt Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1916-07-31 | 1994-10-09 |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Nils Timar Gustafsson | Kisa | 1926-05-22 |
Barn
Namn | Far | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Maiken Constantia Gustafsson (Roback) | Nils Timar Gustafsson | 1926-08-27 | 2013-03-26 |
|
Anna Kerstin Gustafsson | Nils Timar Gustafsson | 1932-11-19 |
Platser där personen bott
Här listas de platser som vi vet att personen har bott på. Det används mest för exakta addresser och torp där vi vet med säkerhet att personen bott.
Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|
|
Hägerstugan | 1900-10-22 | 1910-11-22 |
|
Mulnäset | 1910-11-22 | 1917-??-?? |
|
Farstorp | 1917-11-23 | 1920-12-13 |
|
Äleby Östergård | 1920-12-13 | 1921-11-03 |
|
Farstorp | 1921-11-03 | 1922-04-20 |
|
Härna Södergård | 1922-04-20 | 1922-12-21 |
|
Vimarka | 1922-12-21 | 1923-12-05 |
|
Farstorp | 1923-12-05 | 1925-11-06 |
|
Brunnby | 1925-11-06 | 1926-04-24 |
|
Farstorp | 1926-04-24 | 1926-11-16 |
|
Mauritsholm | 1926-11-16 | 1928-11-23 |
|
Hagelstad gård | 1928-11-23 | 1933-11-09 |
|
Egelstad | 1933-11-09 | 1936-10-29 |
|
Vårdsberg | 1936-10-29 | 1938-11-12 |
|
Lund | 1938-11-12 | 1946-??-?? |
|
Skärkind | 1946-??-?? | 1948-??-?? |
|
Gelbgjutaregatan 11 | 1948-??-?? | 1965-??-?? |
|
Prästbolsgatan 60 | 1965-??-?? | |
|
Valla sjukhem | 1987-01-01 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Timar kom från Flygelgården, Landeryd och Frida kom från Farstorp, Västra Eneby när de gifte sig.
Bodde i Norra flygeln på Halleby säteri under tiden hon arbetade där.