105 Sven Johan Andersson
Född
1819-04-07
Plats: | Misterfall |
---|
Döpt
1819-04-09
Plats: | Kisa |
---|
Död
1888-07-06
Ålder: | 69 år |
---|---|
Plats: | Norrstugan |
Dödsorsak: | Lungsot |
Begraven
1888-07-08
Plats: | Kisa |
---|
Föräldrar
Far
Namn | Anders Jönsson |
---|---|
Född | 1790-03-29 |
Död | 1871-07-26 |
Mor
Namn | Maja Lena Svensdotter |
---|---|
Född | 1793-02-13 |
Död | 1860-05-21 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Anders Peter | Anders Jönsson | Maja Lena Svensdotter | 1822-03-24 | |
|
Carl Gustaf | Anders Jönsson | Maja Lena Svensdotter | 1824-10-30 | |
|
Eva Christina | Anders Jönsson | Maja Lena Svensdotter | 1828-07-25 | 1828-??-?? |
|
Eva Christina | Anders Jönsson | Maja Lena Svensdotter | 1832-09-30 |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Stina Sofia Isaksdotter | Örneström | 1840-11-12 |
Barn
Namn | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Anders Peter August | Stina Sofia Isaksdotter | 1841-05-12 | |
|
Magdalena Svensdotter | Stina Sofia Isaksdotter | 1844-01-23 | 1925-06-10 |
|
Stina Lotta | Stina Sofia Isaksdotter | 1847-02-11 | |
|
Carolina | Stina Sofia Isaksdotter | 1849-07-11 | |
|
Johan Victor | Stina Sofia Isaksdotter | 1853-05-27 | |
|
Hulda Lovisa | Stina Sofia Isaksdotter | 1856-02-07 | |
|
Johanna Augusta | Stina Sofia Isaksdotter | 1859-09-15 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.