118 Maja Lena Svensdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Maja Lena Jönsson.
Född
1793-02-13
Plats: | Bollkind |
---|
Döpt
1793-02-17
Plats: | Kisa |
---|
Död
1860-05-21
Ålder: | 67 år |
---|---|
Plats: | Norrstugan |
Dödsorsak: | Frossa |
Begraven
1860-05-28
Plats: | Kisa |
---|
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Stina | Sven Larsson | Kerstin Thorbjörnsdotter | 1787-10-20 | |
|
Lars | Sven Larsson | Kerstin Thorbjörnsdotter | 1791-03-20 | |
|
Gertrud | Sven Larsson | Kerstin Thorbjörnsdotter | 1791-03-20 | |
|
Ingeborg | Sven Larsson | Maja Nilsdotter | 1804-02-02 |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Anders Jönsson | Kisa | 1817-10-19 |
Barn
Namn | Far | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Sven Johan Andersson | Anders Jönsson | 1819-04-07 | 1888-07-06 |
|
Anders Peter | Anders Jönsson | 1822-03-24 | |
|
Carl Gustaf | Anders Jönsson | 1824-10-30 | |
|
Eva Christina | Anders Jönsson | 1828-07-25 | 1828-??-?? |
|
Eva Christina | Anders Jönsson | 1832-09-30 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.