1526 Jonas Zachrisson
| Plats: | Frödinge |
|---|
| Plats: | Frödinge |
|---|
| Ålder: | 77 år |
|---|---|
| Plats: | Östra Grinderum |
| Dödsorsak: | Värk i kropp och leder |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Peter | Zacharias Ericsson | Stina Gabrielsdotter | 1776-??-?? | |
|
|
Gabriel | Zacharias Ericsson | Stina Gabrielsdotter | 1779-??-?? |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Lisken Jonasdotter |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Johan Petter | Lisken Jonasdotter | 1796-11-28 | |
|
|
Anna Stina | Lisken Jonasdotter | 1798-04-22 | |
|
|
Lisa | Lisken Jonasdotter | 1800-04-01 | |
|
|
Gabriel | Lisken Jonasdotter | 1802-03-18 | |
|
|
Sara Jonsdotter | Lisken Jonasdotter | 1804-04-13 | |
|
|
Charlotta | Lisken Jonasdotter | 1806-02-07 | |
|
|
Jonas | Lisken Jonasdotter | 1807-10-11 | 1807-11-11 |
|
|
Jonas | Lisken Jonasdotter | 1808-11-10 | |
|
|
Brita Catharina | Lisken Jonasdotter | 1811-??-?? | |
|
|
Gabriel | Lisken Jonasdotter | 1814-09-02 | |
|
|
Nils Petter | Lisken Jonasdotter | 1818-03-02 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.