1527 Lisken Jonasdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Lisken Zachrisson.
Född
1777-02-03
Plats: | Brantestad (Brandstad) |
---|
Döpt
1777-02-09
Död
1840-03-27
Ålder: | 63 år |
---|---|
Plats: | Östra Grinderum |
Dödsorsak: | Lungsot |
Begraven
1840-04-05
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Jonas Zachrisson |
Barn
Namn | Far | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Johan Petter | Jonas Zachrisson | 1796-11-28 | |
|
Anna Stina | Jonas Zachrisson | 1798-04-22 | |
|
Lisa | Jonas Zachrisson | 1800-04-01 | |
|
Gabriel | Jonas Zachrisson | 1802-03-18 | |
|
Sara Jonsdotter | Jonas Zachrisson | 1804-04-13 | |
|
Charlotta | Jonas Zachrisson | 1806-02-07 | |
|
Jonas | Jonas Zachrisson | 1807-10-11 | 1807-11-11 |
|
Jonas | Jonas Zachrisson | 1808-11-10 | |
|
Brita Catharina | Jonas Zachrisson | 1811-??-?? | |
|
Gabriel | Jonas Zachrisson | 1814-09-02 | |
|
Nils Petter | Jonas Zachrisson | 1818-03-02 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.