1607 Jonas
| Plats: | Östra Grinderum |
|---|
| Ålder: | 0 år |
|---|---|
| Plats: | Östra Grinderum |
| Dödsorsak: | Förqväfning |
Föräldrar
| Namn | Jonas Zachrisson |
|---|---|
| Född | 1772-03-01 |
| Död | 1849-06-02 |
| Namn | Lisken Jonasdotter |
|---|---|
| Född | 1777-02-03 |
| Död | 1840-03-27 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Johan Petter | Jonas Zachrisson | Lisken Jonasdotter | 1796-11-28 | |
|
|
Anna Stina | Jonas Zachrisson | Lisken Jonasdotter | 1798-04-22 | |
|
|
Lisa | Jonas Zachrisson | Lisken Jonasdotter | 1800-04-01 | |
|
|
Gabriel | Jonas Zachrisson | Lisken Jonasdotter | 1802-03-18 | |
|
|
Sara Jonsdotter | Jonas Zachrisson | Lisken Jonasdotter | 1804-04-13 | |
|
|
Charlotta | Jonas Zachrisson | Lisken Jonasdotter | 1806-02-07 | |
|
|
Jonas | Jonas Zachrisson | Lisken Jonasdotter | 1808-11-10 | |
|
|
Brita Catharina | Jonas Zachrisson | Lisken Jonasdotter | 1811-??-?? | |
|
|
Gabriel | Jonas Zachrisson | Lisken Jonasdotter | 1814-09-02 | |
|
|
Nils Petter | Jonas Zachrisson | Lisken Jonasdotter | 1818-03-02 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.