255 Anna Matilda
| Ålder: | 4 år |
|---|
Föräldrar
| Namn | Anders Jönsson |
|---|---|
| Född | 1826-10-29 |
| Död | 1923-03-19 |
| Namn | Johanna Joakimsdotter |
|---|---|
| Född | 1834-04-10 |
| Död | 1909-03-26 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Karl Fredrik Andersson | Anders Jönsson | Johanna Joakimsdotter | 1855-07-11 | 1940-02-09 |
|
|
Sofia Charlotta | Anders Jönsson | Johanna Joakimsdotter | 1859-11-28 | 1883-04-30 |
|
|
Anders Viktor | Anders Jönsson | Johanna Joakimsdotter | 1867-09-15 | |
|
|
Johanna Lovisa | Anders Jönsson | Johanna Joakimsdotter | 1872-02-18 | 1872-02-28 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.