252 Johanna Joakimsdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Johanna Jönsson.
| Plats: | Blåsten |
|---|
| Ålder: | 74 år |
|---|---|
| Plats: | Stocksätter |
| Dödsorsak: | Slaganfall |
Föräldrar
| Namn | Joachim Jönsson |
|---|---|
| Född | 1789-01-11 |
| Död | 1874-06-21 |
| Namn | Lena Maja Jonsdotter |
|---|---|
| Född | 1796-06-13 |
| Död | 1870-07-15 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders | Joachim Jönsson | Lena Maja Jonsdotter | 1819-01-10 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Jönsson | Gistad | 1854-10-01 |
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Karl Fredrik Andersson | Anders Jönsson | 1855-07-11 | 1940-02-09 |
|
|
Sofia Charlotta | Anders Jönsson | 1859-11-28 | 1883-04-30 |
|
|
Anders Viktor | Anders Jönsson | 1867-09-15 | |
|
|
Johanna Lovisa | Anders Jönsson | 1872-02-18 | 1872-02-28 |
|
|
Anna Matilda | Anders Jönsson | 1874-12-08 | 1878-12-22 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Flyttade från Gistad till Stocksätter i Skärkind 1854.
Har bland annat bott på Blåsten i Gistad och Stocksätter i Skärkind.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.